Site de Philippe

La Connaissance ne vaut que si elle est partagée

Vous êtes ici : Accueil > Références

Introduction

Rien de tel que des références auxquelles se reporter de temps en temps ou en cas de doute.

Ne vous est-il pas arrivé de vous poser des questions sur :

L'écriture

S'exprimer

Les couleurs

Informatique

Météo

Autres thèmes

HTML

SMIC

Evolution du SMIC en France (monnaie : euro)
02/01/1970 : création du SMIC ; avant : SMIG
Date
d'application
EURFRF  Date
d'application
EURFRF  Date
d'application
EURFRF  Date
d'application
EURFRF
01/10/69 0,499 3,27 01/09/78 1,688 11,07 01/06/88 4,342 28,48 01/01/14 9,5362,51
01/03/70 0,512 3,36 01/12/78 1,724 11,31 01/07/88 4,384 28,76 01/01/15 9,6163,04
01/07/70 0,534 3,50 01/04/79 1,768 11,60 01/03/89 4,476 29,36
01/01/71 0,553 3,63 01/07/79 1,852 12,15 01/07/89 4,560 29,91
01/04/71 0,561 3,68 01/09/79 1,893 12,42 01/04/90 4,651 30,51
01/07/71 0,587 3,85 01/12/79 1,971 12,93 01/07/90 4,769 31,28
01/12/71 0,601 3,94 01/03/80 2,038 13,37 01/12/90 4,869 31,94
01/05/72 0,625 4,10 01/05/80 2,082 13,66 01/07/91 4,979 32,66
01/07/72 0,656 4,30 01/07/80 2,134 14,00 01/03/92 5,078 33,31
01/11/72 0,694 4,55 01/09/80 2,178 14,29 01/07/92 5,192 34,06
01/02/73 0,707 4,64 01/12/80 2,255 14,79 01/07/93 5,310 34,83
01/07/73 0,793 5,20 01/03/81 2,317 15,20 01/07/94 5,421 35,56
01/10/73 0,811 5,32 01/06/81 2,549 16,72 01/07/95 5,638 36,98
01/12/73 0,828 5,43 01/09/81 2,643 17,34 01/05/96 5,750 37,72
01/03/74 0,854 5,60 01/11/81 2,707 17,76 01/07/96 5,779 37,91
01/05/74 0,907 5,95 01/01/82 2,767 18,15 01/07/97 6,011 39,43
01/07/74 0,976 6,40 01/03/82 2,839 18,62 01/07/98 6,131 40,22
01/09/74 0,999 6,55 01/05/82 2,901 19,03 01/07/99 6,208 40,72
01/12/74 1,029 6,75 01/07/82 2,994 19,64 01/07/00 6,406 42,02
01/02/75 1,060 6,95 01/12/82 3,093 20,29 01/07/01 6,665 43,72
01/06/75 1,085 7,12 01/03/83 3,204 21,02 01/07/02 6,830 44,80
01/07/75 1,151 7,55 01/06/83 3,301 21,65 01/07/03 7,190 47,16
01/10/75 1,175 7,71 01/07/83 3,337 21,89 01/07/04 7,610 49,92
01/01/76 1,203 7,89 01/10/83 3,404 22,33 01/07/05 8,030 52,67
01/04/76 1,232 8,08 01/01/84 3,473 22,78 01/07/06 8,270 54,25
01/07/76 1,308 8,58 01/05/84 3,592 23,56 01/07/07 8,440 55,36
01/10/76 1,335 8,76 01/07/84 3,634 23,84 01/05/08 8,630 56,61
01/12/76 1,363 8,94 01/11/84 3,714 24,36 01/07/08 8,710 57,13
01/04/77 1,393 9,14 01/04/85 3,796 24,90 01/07/09 8,820 57,86
01/06/77 1,424 9,34 01/05/85 3,894 25,54 01/01/10 8,860 58,12
01/07/77 1,460 9,58 01/07/85 3,970 26,04 01/01/11 9,000 59,04
01/10/77 1,492 9,79 01/06/86 4,054 26,59 01/12/11 9,190 60,28
01/12/77 1,53410,06 07/07/86 4,104 26,92 01/01/12 9,220 60,48
01/05/78 1,59310,45 01/03/87 4,203 27,57 01/07/12 9,400 61,66
01/07/78 1,65410,85 01/07/87 4,244 27,84 01/01/13 9,430 61,86
Page source : INSEE, les grands indicateurs : SMIC
Site source : www.insee.fr

Divers

www.phpage.fr | mise à jour 23 août 2015 | administrateur du site : fylip22@phpage.fr | France
CC : Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale
anti-spam