Sommaire |
Cet article pour référencer quelques observations rapportées de chantiers de montage d'installations frigorifiques.
Attention, cet article présente des installations différentes, l'une à 100 % CO2, l'autre à 100 % R404A.
| Pouce | Milimètre |
|---|---|
| 1/8 | 3,18 |
| 1/4 | 6,35 |
| 3/8 | 9,53 |
| 1/2 | 12,70 |
| 5/8 | 15,88 |
| 3/4 | 19,05 |
| 7/8 | 22,23 |
| 1 | 25,40 |
| 1 1/8 | 28,58 |
Schéma de principe : production de froid positif et négatif à partir d'une centrale CO2 - NH3.
Pour les installations fonctionnant au CO2, il n'est pas nécessaire de faire des pièges à huile.
Il est par contre nécessaire d'isoler la ligne d'aspiration et la ligne liquide. Cette dernière sera à une température inférieure à la température ambiante, voire à 0 °C, il y a donc risque de condensation aussi bien sur la ligne d'aspiration que la ligne liquide.
En prévision du dépannage, la ligne d'aspiration est identifiée par un ruban adhésif de couleur bleu. En effet, les tubes peuvent être de diamètres identiques (ici 3/8" - 3/8") et sont isolés, donc non identifiable directement.
| Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49 | 7,10 | -29 | 14,76 | -9 | 27,25 | 11 | 46,15 | ||
| -48 | 7,39 | -28 | 15,26 | -8 | 28,03 | 12 | 47,30 | ||
| -47 | 7,69 | -27 | 15,77 | -7 | 28,82 | 13 | 48,47 | ||
| -46 | 8,00 | -26 | 16,29 | -6 | 29,63 | 14 | 49,66 | ||
| -45 | 8,32 | -25 | 16,83 | -5 | 30,46 | 15 | 50,87 | ||
| -44 | 8,64 | -24 | 17,38 | -4 | 31,30 | 16 | 52,11 | ||
| -43 | 8,98 | -23 | 17,94 | -3 | 32,16 | 17 | 53,37 | ||
| -42 | 9,33 | -22 | 18,51 | -2 | 33,04 | 18 | 54,65 | ||
| -41 | 9,68 | -21 | 19,10 | -1 | 33,94 | 19 | 55,96 | ||
| -40 | 10,05 | -20 | 19,70 | 0 | 34,85 | 20 | 57,29 | ||
| -39 | 10,42 | -19 | 20,31 | 1 | 35,78 | 21 | 58,65 | ||
| -38 | 10,81 | -18 | 20,94 | 2 | 36,73 | 22 | 60,03 | ||
| -37 | 11,20 | -17 | 21,58 | 3 | 37,70 | 23 | 61,44 | ||
| -56 | 5,31 | -36 | 11,61 | -16 | 22,24 | 4 | 38,69 | 24 | 62,88 |
| -55 | 5,54 | -35 | 12,02 | -15 | 22,91 | 5 | 39,70 | 25 | 64,34 |
| -54 | 5,78 | -34 | 12,45 | -14 | 23,59 | 6 | 40,72 | 26 | 65,84 |
| -53 | 6,03 | -33 | 12,89 | -13 | 24,29 | 7 | 41,77 | 27 | 67,36 |
| -52 | 6,29 | -32 | 13,34 | -12 | 25,01 | 8 | 42,83 | 28 | 68,92 |
| -51 | 6,55 | -31 | 13,80 | -11 | 25,74 | 9 | 43,92 | 29 | 70,51 |
| -50 | 6,82 | -30 | 14,28 | -10 | 26,49 | 10 | 45,02 | 30 | 72,14 |
| Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) | Pression (bar) | Température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,00 | -17,90 | 41,00 | 6,27 | 61,00 | 22,69 | ||
| 21,50 | -17,12 | 41,50 | 6,75 | 61,50 | 23,04 | ||
| 22,00 | -16,36 | 42,00 | 7,22 | 62,00 | 23,39 | ||
| 22,50 | -15,61 | 42,50 | 7,69 | 62,50 | 23,74 | ||
| 23,00 | -14,86 | 43,00 | 8,16 | 63,00 | 24,08 | ||
| 23,50 | -14,14 | 43,50 | 8,62 | 63,50 | 24,43 | ||
| 24,00 | -13,42 | 44,00 | 9,08 | 64,00 | 24,77 | ||
| 24,50 | -12,71 | 44,50 | 9,53 | 64,50 | 25,11 | ||
| 25,00 | -12,01 | 45,00 | 9,98 | 65,00 | 25,44 | ||
| 5,50 | -55,17 | 25,50 | -11,33 | 45,50 | 10,43 | 65,50 | 25,78 |
| 6,00 | -53,12 | 26,00 | -10,65 | 46,00 | 10,87 | 66,00 | 26,11 |
| 6,50 | -51,19 | 26,50 | -9,98 | 46,50 | 11,31 | 66,50 | 26,44 |
| 7,00 | -49,37 | 27,00 | -9,32 | 47,00 | 11,74 | 67,00 | 26,77 |
| 7,50 | -47,65 | 27,50 | -8,68 | 47,50 | 12,18 | 67,50 | 27,09 |
| 8,00 | -46,01 | 28,00 | -8,03 | 48,00 | 12,60 | 68,00 | 27,41 |
| 8,50 | -44,44 | 28,50 | -7,40 | 48,50 | 13,03 | 68,50 | 27,73 |
| 9,00 | -42,94 | 29,00 | -6,78 | 49,00 | 13,45 | 69,00 | 28,05 |
| 9,50 | -41,50 | 29,50 | -6,16 | 49,50 | 13,87 | 69,50 | 28,37 |
| 10,00 | -40,12 | 30,00 | -5,55 | 50,00 | 14,28 | 70,00 | 28,68 |
| 10,50 | -38,79 | 30,50 | -4,95 | 50,50 | 14,70 | 70,50 | 28,99 |
| 11,00 | -37,50 | 31,00 | -4,36 | 51,00 | 15,11 | 71,00 | 29,30 |
| 11,50 | -36,26 | 31,50 | -3,77 | 51,50 | 15,51 | 71,50 | 29,61 |
| 12,00 | -35,06 | 32,00 | -3,19 | 52,00 | 15,91 | 72,00 | 29,92 |
| 12,50 | -33,89 | 32,50 | -2,61 | 52,50 | 16,31 | 72,50 | 30,22 |
| 13,00 | -32,76 | 33,00 | -2,05 | 53,00 | 16,71 | 73,00 | 30,52 |
| 13,50 | -31,66 | 33,50 | -1,49 | 53,50 | 17,10 | ||
| 14,00 | -30,58 | 34,00 | -0,93 | 54,00 | 17,50 | ||
| 14,50 | -29,54 | 34,50 | -0,38 | 54,50 | 17,88 | ||
| 15,00 | -28,52 | 35,00 | 0,16 | 55,00 | 18,27 | ||
| 15,50 | -27,53 | 35,50 | 0,70 | 55,50 | 18,65 | ||
| 16,00 | -26,56 | 36,00 | 1,23 | 56,00 | 19,03 | ||
| 16,50 | -25,61 | 36,50 | 1,76 | 56,50 | 19,41 | ||
| 17,00 | -24,68 | 37,00 | 2,28 | 57,00 | 19,78 | ||
| 17,50 | -23,78 | 37,50 | 2,79 | 57,50 | 20,16 | ||
| 18,00 | -22,89 | 38,00 | 3,30 | 58,00 | 20,53 | ||
| 18,50 | -22,02 | 38,50 | 3,81 | 58,50 | 20,89 | ||
| 19,00 | -21,16 | 39,00 | 4,31 | 59,00 | 21,26 | ||
| 19,50 | -20,32 | 39,50 | 4,81 | 59,50 | 21,62 | ||
| 20,00 | -19,50 | 40,00 | 5,30 | 60,00 | 21,98 | ||
| 20,50 | -18,70 | 40,50 | 5,79 | 60,50 | 22,34 |
Ici, une ligne descendante alimente deux vitrines au R404A (c'est-à-dire deux évaporateurs). Sont présents, la ligne liquide avec sa vanne d'isolement (quart de tour) et son électrovanne, et la ligne d'aspiration avec sa vanne d'isolement.
Le collecteur est en :
Les vitrines :