Les normes internationale ISO 3511-1 et ISO 3511-2 déterminent notamment les codes mnémoniques pour identifier les fonctions des instruments de mesures.
| Première lettre | Lettres suivantes | ||
|---|---|---|---|
| Variable initiale ou mesurée | Modificateur | Affichage ou résultat | |
| A | Alarme | ||
| B | |||
| C | Commande | ||
| D | Masse volumique | Différence | |
| E | Toutes variables électriques | ||
| F | Débit | Rapport | |
| G | Étalonnage, position ou longueur | ||
| H | Manuel (initié manuellement) | ||
| I | Indication | ||
| J | Balayage | ||
| K | Durée ou programme de durées | ||
| L | Niveau | ||
| M | Buée ou humidité | ||
| N | Choix utilisateur | ||
| O | Choix utilisateur | ||
| P | Pression ou vide | ||
| Q | Qualité | Intégration ou totalisation | Intégration ou sommation |
| R | Rayonnement nucléaire | Enregistrement | |
| S | Vitesse ou fréquence | Commutation | |
| T | Température | Transmission | |
| U | Variable multiple | ||
| V | Viscosité | ||
| W | Masse ou force | ||
| X | Variables non classées | ||
| Y | Choix utilisateur | ||
| Z | Action de secours ou de sûreté | ||
Exemples :