R404A

De PHP : TIFCC.

Le R404A est un mélange zéotropique des fluides frigorigènes suivant :

  • R125 : 44 % ;
  • R134a : 4 % ;
  • R143a : 52 %.

Voici le tableau de relation entre la température et la pression.

Tableau relation température-pression pour le R404A (pression absolue)
 Temp. 
(°C)
 Pression 
(bar)
 Temp. 
(°C)
 Pression 
(bar)
 Temp. 
(°C)
 Pression 
(bar)
 Temp. 
(°C)
 Pression 
(bar)
 Temp. 
(°C)
 Pression 
(bar)
-40 1,330 -20 3,027 0 6,028 20 10,864 40 18,157
-39 1,391 -19 3,142 1 6,222 21 11,165 41 18,599
-38 1,454 -18 3,260 2 6,420 22 11,472 42 19,049
-37 1,520 -17 3,382 3 6,622 23 11,785 43 19,507
-36 1,587 -16 3,507 4 6,830 24 12,104 44 19,974
-35 1,658 -15 3,635 5 7,043 25 12,430 45 20,449
-34 1,730 -14 3,767 6 7,260 26 12,763 46 20,932
-33 1,805 -13 3,903 7 7,482 27 13,102 47 21,424
-32 1,882 -12 4,043 8 7,710 28 13,448 48 21,925
-31 1,962 -11 4,186 9 7,943 29 13,801 49 22,435
-30 2,045 -10 4,333 10 8,180 30 14,106 50 22,953
-29 2,130 -9 4,484 11 8,424 31 14,527 51 23,481
-28 2,218 -8 4,639 12 8,672 32 14,900 52 24,018
-27 2,309 -7 4,798 13 8,926 33 15,281 53 24,564
-26 2,402 -6 4,961 14 9,186 34 15,669 54 25,120
-25 2,499 -5 5,128 15 9,451 35 16,065 55 25,685
-24 2,598 -4 5,299 16 9,722 36 16,468 56 26,260
-23 2,701 -3 5,475 17 9,999 37 16,879 57 26,845
-22 2,806 -2 5,655 18 10,281 38 17,297 58 27,440
-21 2,915 -1 5,839 19 10,570 39 17,723 59 28,045
- - - - - - - - 60 28,660
Outils personnels