Vous êtes ici : Accueil > Accessibilité et autre
Cette page pour vous informer des règles techniques suivies pour l'élaboration de ce site et des conséquences positives qu'elles apportent pour une plus grande visibilité sur le web. En respectant un minimum de règles, un maximum de visiteurs accèderont au site.
D'autres informations sur le site et son évolution dans le temps.
Les statistiques proviennent des services du site www.xiti.com.
| Type | 2005 | 2006 | 2007(au 21/07) | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Visites | 6 969 | 5 669 | 4 873 | |
| Pages vues | 28 993 | 18 414 | 10 010 | |
| Visites entrantes | 3 809 | 2 646 | 1 479 | |
| Visiteurs | 6 275 | 5 153 | 4 446 | |
| Pages vues par visite | 4,2 | 3,2 | 2,1 | |
| Pages vues par visite entrante | 6,8 | 5,8 | 4,5 | |
| Durée moyenne des visites | 09:48 | 09:00 | 07:21 | |
| Durée cumulée des visites | 622:29:11 | 396:34:17 | 181:22:45 | |
| Taux de passage | 45,3 % | 53,3 % | 69,6 % | |
| Taux d'entrées | 54,7 % | 46,7 % | 30,4 % | |
| Visites passantes | 3 160 | 3 023 | 3 394 | |
| Durée moyenne par page | 01:27 | 01:33 | 01:39 |
D'où venez-vous, curieux visiteurs ? Quand et depuis quel continent venez-vous visiter ce site ?
Les statistiques proviennent des services du site www.xiti.com.
| Pays | 2005 | 2005 (%) | 2006 | 2006 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 1 | 0,00% | ||
| Algérie | 10 | 0 | 15 | 0,30% |
| Allemagne | 21 | 0,30% | 20 | 0,40% |
| Angola | 1 | 0,00% | ||
| AOL | 581 | 8,30% | 125 | 2,20% |
| Australie | 1 | 0,00% | ||
| Argentine | 3 | 0,10% | ||
| Autriche | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Belgique | 186 | 2,70% | 169 | 3,00% |
| Bénin | 1 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| Bolivie | 2 | 0,00% | ||
| Brésil | 2 | 0,00% | ||
| Bulgarie | 4 | 0,10% | ||
| Burkina Faso | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| Cameroun | 2 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| Canada | 69 | 1,00% | 78 | 1,40% |
| Chili | 1 | 0,00% | ||
| Chine | 1 | 0,00% | ||
| Chypre | 1 | 0,00% | ||
| Côte D'Ivoire | 6 | 0,10% | 8 | 0,10% |
| Danemark | 8 | 0,10% | 4 | 0,10% |
| Djibouti | 1 | 0,00% | ||
| Espagne | 7 | 0,10% | 22 | 0,40% |
| Etats Unis | 61 | 0,90% | 31 | 0,50% |
| Europe (Indétermin | 327 | 4,70% | 15 | 0,30% |
| Finlande | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| France | 5406 | 77,60% | 4803 | 84,70% |
| Géorgie | 1 | 0,00% | ||
| Ghana | 1 | 0,00% | ||
| Gabon | 1 | 0,00% | ||
| Île Maurice | 1 | 0,00% | ||
| Inde | 2 | 0,00% | ||
| Indéterminés | 44 | 0,60% | 23 | 0,40% |
| Irlande | 1 | 0,00% | ||
| Israël | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| Italie | 11 | 0,20% | 4 | 0,10% |
| Japon | 5 | 0,10% | 2 | 0,00% |
| Jordanie | 1 | 0,00% | ||
| Liban | 1 | 0,00% | ||
| Libye | 1 | 0,00% | ||
| Lituanie | 1 | 0,00% | ||
| Luxembourg | 15 | 0,20% | 16 | 0,30% |
| Madagascar | 1 | 0,00% | 14 | 0,20% |
| Mali | 4 | 0,10% | ||
| Maroc | 13 | 0,20% | 81 | 1,40% |
| Mexique | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Monaco | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| Nicaragua | 1 | 0,00% | ||
| Nigéria | 2 | 0,00% | ||
| Pays-bas | 19 | 0,30% | 14 | 0,20% |
| Pérou | 1 | 0,00% | ||
| Polynésie Français | 9 | 0,10% | ||
| Pologne | 3 | 0,10% | ||
| Portugal | 6 | 0,10% | 7 | 0,10% |
| Qatar | 1 | 0,00% | ||
| Rép. De Moldavie | 1 | 0,00% | ||
| Rép. Tchèque | 1 | 0,00% | ||
| Rép. Dominicaine | 1 | 0,00% | ||
| Roumanie | 1 | 0,00% | 7 | 0,10% |
| Royaume Uni | 24 | 0,30% | 28 | 0,50% |
| Rwanda | 5 | 0,10% | ||
| Sénégal | 1 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| Singapour | 1 | 0,00% | ||
| Slovénie | 1 | 0,00% | ||
| Suède | 53 | 0,80% | 44 | 0,80% |
| Suisse | 46 | 0,70% | 53 | 0,90% |
| Taiwan | 1 | 0,00% | ||
| Thaïlande | 1 | 0,00% | ||
| Togo | 1 | 0,00% | ||
| Tunisie | 9 | 0,10% | 23 | 0,40% |
| Turquie | 3 | 0,10% | ||
| Ukraine | 1 | 0,00% | ||
| Total | 6969 | 100,00% | 5669 | 100,00% |
Voici la signification des différentes standards respectées sur ce site.
: Ce standard impose l'utilisation d'une ou
plusieurs feuilles de styles (Cascading Style Sheet) pour la conception du site, c'est-à-dire la séparation entre le
contenu des pages et leur présentation.
: Standard XHTML 1.0
:
Premier niveau de norme pour rendre le site accessible au plus grand nombre.
:
Deuxième niveau de norme pour rendre le site accessible au plus grand nombre.
:
Troisième niveau de norme pour rendre le site accessible au plus grand nombre.
:
Ceci n'est pas une norme, mais en respectant les premières, le site sera visible avec tous les navigateurs du marché ;
Any Browser signifie tous les navigateurs.
Voici la signification des autres informations données.
:
lien pour télécharger le navigateur libre (et gratuit) le plus populaire et le plus respectueux des standards ;
:
lien anti-pourriels (anti-spams) ;
:
ceci est une de mes créations et fait suite à mon effort constant de rendre ce site le plus accessible possible, mais
également d'aller à l'encontre de ce qui se fait sur de nombreux sites. Je m'efforce d'optimiser la conception de chaque page
en évitant tout ce qui peut l'alourdir. Ainsi, chaque page est téléchargée en moins de trois secondes, même avec un liaison
bas débit du type modem (56 kb/s).
:
site de Philippe.
La palette des couleurs utilisées pour ce site.
| Couleurs actuelles | Nom Couleur | Code bleu | Code noir | Code vert | Code automne |
|---|---|---|---|---|---|
| noir | #000 | #000 | #000 | #000 | |
| très foncé | #036 | #111 | #063 | #520c00 | |
| foncé | #369 | #333 | #396 | #a63812 | |
| normal | #69c | #666 | #6c9 | #d77d47 | |
| clair | #8be | #999 | #8eb | #f9d4a3 | |
| très clair | #adf | #eee | #afd | #f9d6a9 | |
| blanc | #fff | #fff | #fff | #fff |
Règle pour les vignettes des documents téléchargeables :
Quelques informations à propos de Firefox
Comment préparer un article issu de Wikipédia pour une lecteur sur Cybook
N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.