Site de Philippe

La Connaissance ne vaut que si elle est partagée

Vous êtes ici : Accueil > Bioénergies > Expérience

Introduction

image d'une pompe à carburant végétale

Mon expérience dans l'utilisation de l'Huile Végétale Carburant (HVC).

Propriétaire d'une Clio 1.9D année 2000, j'ai commencé l'expérience en août 2004, Depuis, le véhicule a parcouru la distance de 81 600 km avec un taux moyen de 30 % d'huile végétale carburant.

Trois parties sont contenues dans cette rubrique :

Graphique statistique

Le graphique suivant s'appuie sur les données du tableau ci-dessous. J'ai indiqué quelques événements sur ce graphe.

Août 2005 : à noter le pic sur mi-février 2005 : je n'ai pas trouvé d'explication, tant sur l'augmentation moyenne de la consommation jusque cette date, que la diminution à partir de cette date. Si vous voyez une piste d'interprétation, merci de m'en faire part par la page des commentaires. S'agirait-il des températures extérieures ? d'une modification de la conduite de la Clio ? ...

Juillet 2006 : depuis avril 2006, la consommation moyenne est en chute libre !? seraient-ce les températures moyennes ? le fait d'avoir lever le pied ? ... si vous avez des pistes, vous pouvez m'en proposer par la page des commentaires.

Graphique de consommation

Voici un explication qui m'a été donnée par Fabrice (son message du 01/09/2005) :

J'ai noté dans le graphe de consommation que vous ne vous expliquiez pas la plus forte consommation de carburant sur la période de décembre 2005 à mars 2005. Cela provient certainement de la météo. En effet, en hiver on consomme plus du fait de :

  • utilisation du chauffage (et du moteur de ventilation) ;
  • utilisation des phares plus souvent (les jours sont moins longs) ;
  • le moteur chauffe moins vite d'où une consommation plus importante avant que le moteur n'ait atteint sa température de fonctionnement.

Si on consomme des ampères dans la batteries, on consomme du carburant (pour la recharger) !

Je pense que ces explications me semble plausible...


J'abonde dans le sens de Fabrice. Effectivement, je n'avais pas imaginé les conséquences des faibles températures de la période hivernale. Merci Fabrice.

Historique mécanique

  • 13/03/2008 :
    • entretien courant (120 269 km au compteur) :
      • vidange huile moteur (huile Process B4), changement filtre à huile,
      • changement filtre à gasoil,
      • complément liquide de refroidissement,
      • changement balais d'essuie-glace,
  • 04/08/2007 :
    • changement de la batterie
  • 29/06/2007 :
    • entretien courant (105 791 km au compteur) :
      • changement des pneus arrières,
      • vidange huile moteur (huile Process B4), changement filtre à huile,
      • complément liquide de refroidissement,
      • Plaquettes de frein,
    • A noter la distance parcouru depuis cette visite d'entretien : 481 km ; l'explication est, je pense, que le moteur a tourné longtemps sans rouler, d'où une consommation ramenée au km élevé : 6,93 l/100 km.
  • 07/10/2006 :
    • contrôle technique : rapport du contrôle technique : "Pollution Diesel : Vehicule atmospherique, opacité <= à 2,5 m-1",
    • entretien courant (90 000 km au compteur) :
      • bougies de pré-chauffage changées pour cause de disfonctionnement : aucun dépôt sur la partie chauffante, les démarrages le matin se font désormais sans problème,
      • vidange huile moteur, changement filtre à huile,
      • complément liquide de refroidissement,
      • changement des pneus avant,
      • changement des balais d'essuie-glace avant.
  • 15/09/2006 (à partir de) : des difficultés à démarrer le matin. Serait-ce l'huile végétale carburant !? ;
  • 06/01/2006 :
    • remplacement de la courroie de distribution,
    • entretien courant (75 200 km au compteur) :
      • vidange huile moteur, changement filtre à huile,
      • changement liquide de refroidissement,
      • changement du filtre habitacle.
  • 04/05/2005 (à partir de) : l'huile carburant est achetée 0,60 euro le litre auprès d'un agriculteur qui a pressé des graines de colza ;
  • 23/04/2005 : la Clio a subi l'entretien des 60 000 km. Le filtre à carburant a été changé : aucun encrassement anormale n'était visible ;
  • 01/12/2004 : les températures extérieures au levé du jour se situent entre -1 °C et 8 °C À ces températures, et un taux de 30 % d'huile, la Clio n'a aucun problème de démarrage ;
  • 01/10/2004 : les températures extérieures au levé du jour se situent entre 7 °C et 11 °C. À ces températures, et un taux de 25 % d'huile, la Clio n'a aucun problème de démarrage ;
  • 04/09/2004 : (45 000 km au compteur), contrôle technique passé : RAS ;
  • Ne pas prendre les chiffres, de conso ou de kilométrage parcourus, tels qu'ils sont présentés comme très précis. En effet, souvent, je mets le gasoil, je roule 10 à 20 km, puis je complète d'huile végétale.

Données statistiques

Résumé de l’expérience [année 4] (monnaie : euro)
Origine huile : A-Agricole, I-Industrielle, R-Recyclage
Datekm
comp-
teur
Qté totale
(litre)
Qté gasoil
(litre)
Qté huile
(litre)
Orig.
huile
(A I R)
Taux
huile
(%)
Total
km
Conso
l/100 km
Prix
GO
Coût
GO
Prix
huile
Coût
huile
Coût
total
Coût si
100% GO
Econo-
mie
Synth. 81632 4548,3 3213,9 1334   29,33 81 632 5,53 1,0963517,200,638850,704367,904981,62613,69
15/05/0812389533,323,310 A 30     1,376 32,100,60 6,00 38,10 45,86 7,76
25/05/08124506 33,3 23,3 10 A 30 605 5,51 1,399 32,640,60 6,00 38,64 46,63 7,99
15/05/08123895 33,3 23,3 10 A 30 606 5,50 1,349 31,470,60 6,00 37,47 44,96 7,49
05/05/08123293 33,3 23,3 10 A 30 602 5,54 1,410 32,900,60 6,00 38,90 47,00 8,10
18/04/08122612 33,3 23,3 10 A 30 681 4,89 1,250 29,160,60 6,00 35,16 41,66 6,50
09/04/08122000 33,3 23,3 10 A 30 612 5,45 1,239 28,910,60 6,00 34,91 41,30 6,39
01/04/08121387 33,3 23,3 10 A 30 613 5,44 1,219 28,440,60 6,00 34,44 40,63 6,19
25/03/08120826 33,3 23,3 10 A 30 561 5,94 1,329 31,010,60 6,00 37,01 44,30 7,29
12/03/08120173 33,3 23,3 10 A 30 653 5,10 1,340 31,260,60 6,00 37,26 44,66 7,40
03/03/08119580 33,3 23,3 10 A 30 593 5,62 1,195 27,880,60 6,00 33,88 39,83 5,95
18/02/08118952 33,3 23,3 10 A 30 628 5,31 1,179 27,510,60 6,00 33,51 39,30 5,79
11/02/08118452 33,3 23,3 10 A 30 500 6,67 1,135 26,480,60 6,00 32,48 37,83 5,35
01/02/08117845 33,3 23,3 10 A 30 607 5,49 1,139 26,570,60 6,00 32,57 37,96 5,39
22/01/08117249 33,3 23,3 10 A 30 596 5,59 1,149 26,810,60 6,00 32,81 38,30 5,49
09/01/08116668 33,3 23,3 10 A 30 581 5,74 1,195 27,880,60 6,00 33,88 39,83 5,95
01/01/08116062 33,3 23,3 10 A 30 606 5,50 1,169 27,270,60 6,00 33,27 38,96 5,69
24/12/07115467 33,3 23,3 10 A 30 595 5,60 1,175 27,410,60 6,00 33,41 39,16 5,75
06/12/07114966 33,3 23,3 10 A 30 501 6,65 1,175 27,410,60 6,00 33,41 39,16 5,75
28/11/07114368 33,3 23,3 10 A 30 598 5,57 1,186 27,670,60 6,00 33,67 39,53 5,86
19/11/07113764 33,3 23,3 10 A 30 604 5,52 1,166 27,200,60 6,00 33,20 38,86 5,66
07/11/07113216 33,3 23,3 10 A 30 548 6,08 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
25/10/07112611 33,3 23,3 10 A 30 605 5,51 1,280 29,860,60 6,00 35,86 42,66 6,80
15/10/07111981 33,3 23,3 10 A 30 630 5,29 1,079 25,170,60 6,00 31,17 35,96 4,79
03/10/07111381 33,3 23,3 10 A 30 600 5,56 1,079 25,170,60 6,00 31,17 35,96 4,79
23/09/07110817 33,3 23,3 10 A 30 589 5,66 1,089 25,410,60 6,00 31,41 36,30 4,89
14/09/07110179 33,3 23,3 10 A 30 613 5,44 1,079 25,170,60 6,00 31,17 35,96 4,79
07/09/07109562 33,3 23,3 10 A 30 617 5,40 1,059 24,710,60 6,00 30,71 35,30 4,59
28/08/07108990 33,3 23,3 10 A 30 572 5,83 1,049 24,470,60 6,00 30,47 34,96 4,49
20/08/07108390 33,3 23,3 10 A 30 600 5,56 1,056 24,640,60 6,00 30,64 35,20 4,56
Résumé de l’expérience [année 3] (monnaie : euro)
Origine huile : A-Agricole, I-Industrielle, R-Recyclage
Datekm
comp-
teur
Qté totale
(litre)
Qté gasoil
(litre)
Qté huile
(litre)
Orig.
huile
(A I R)
Taux
huile
(%)
total
km
Conso
l/100 km
Prix
GO
Coût
GO
Prix
huile
Coût
huile
Coût
total
Coût si
100% GO
Econo-
mie
01/08/07107748 33,3 23,3 10 A 30 642 5,19 1,059 24,710,60 6,00 30,71 35,30 4,59
26/07/07107126 33,3 23,3 10 A 30 622 5,36 1,079 25,170,60 6,00 31,17 35,96 4,79
18/07/07106552 33,3 23,3 10 A 30 574 5,81 1,180 27,530,60 6,00 33,53 39,33 5,80
10/07/07105875 33,3 23,3 10 A 30 677 4,92 1,069 24,940,60 6,00 30,94 35,63 4,69
23/06/07105394 33,3 23,3 10 A 30 481 6,93 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
15/06/07104804 33,3 23,3 10 A 30 590 5,38 1,051 24,520,60 6,00 30,52 35,03 4,51
04/06/07104185 33,3 23,3 10 A 30 619 5,70 1,039 24,240,60 6,00 30,24 34,63 4,39
24/05/07103600 33,3 23,3 10 A 30 585 5,88 1,049 24,470,60 6,00 30,47 34,96 4,49
10/05/07103050 33,3 23,3 10 A 30 597 5,58 1,039 24,240,60 6,00 30,24 34,63 4,39
25/04/07102405 33,3 23,3 10 A 30 598 5,57 1,019 23,770,60 6,00 29,77 33,96 4,19
18/04/07101794 33,3 23,3 10 A 30 611 5,45 1,039 24,240,60 6,00 30,24 34,63 4,39
05/04/07101223 33,3 23,3 10 A 30 571 5,84 1,019 23,770,60 6,00 29,77 33,96 4,19
27/03/07100624 33,3 23,3 10 A 30 599 5,56 0,999 23,310,60 6,00 29,31 33,30 3,99
15/03/07100045 33,3 23,3 10 A 30 579 5,76 1,011 23,580,60 6,00 29,59 33,70 4,11
07/03/07 99450 33,3 23,3 10 A 30 595 5,60 1,130 26,360,60 6,00 32,36 37,66 5,30
26/02/07 98859 33,3 23,3 10 A 30 591 5,64 0,996 23,240,60 6,00 29,24 33,20 3,96
14/02/07 98236 33,3 23,3 10 A 30 623 5,35 0,999 23,310,60 6,00 29,31 33,30 3,99
06/02/07 97650 33,3 23,3 10 A 30 586 5,69 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
28/01/07 97100 33,3 23,3 10 A 30 550 6,06 0,996 22,540,60 6,00 28,54 32,20 3,66
23/01/07 96408 33,3 23,3 10 A 30 632 5,27 0,996 22,540,60 6,00 28,54 32,20 3,66
15/01/07 95865 33,3 23,3 10 A 30 603 5,53 1,010 23,560,60 6,00 29,56 33,66 4,10
06/01/07 95273 33,3 23,3 10 A 30 592 5,63 0,992 23,140,60 6,00 29,14 33,06 3,92
26/12/06 94716 33,3 23,3 10 A 30 557 5,98 0,989 23,070,60 6,00 29,07 32,96 3,89
16/12/06 94112 33,3 23,3 10 A 30 604 5,52 0,999 23,310,60 6,00 29,31 33,30 3,99
07/12/06 93504 33,3 23,3 10 A 30 608 5,48 1,129 26,340,60 6,00 32,34 37,63 5,29
27/11/06 92875 33,3 23,3 10 A 30 599 5,56 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
15/11/06 92317 33,3 23,3 10 A 30 588 5,67 1,119 26,110,60 6,00 32,11 37,30 5,19
04/11/06 91738 33,3 23,3 10 A 30 579 5,76 1,005 23,450,60 6,00 29,45 33,50 4,05
20/10/06 91155 33,3 23,3 10 A 30 583 5,72 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
12/10/06 90533 33,3 23,3 10 A 30 622 5,36 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
03/10/06 89937 33,3 23,3 10 A 30 596 5,59 1,100 25,660,60 6,00 31,66 36,66 5,00
23/09/06 89284 33,3 23,3 10 A 30 653 5,10 0,998 23,280,60 6,00 29,28 33,26 3,98
11/09/06 88629 33,3 23,3 10 A 30 655 5,09 1,180 27,530,60 6,00 33,53 39,33 5,80
31/08/06 87989 33,3 23,3 10 A 30 640 5,21 1,140 26,640,60 6,00 32,63 38,00 5,40
Résumé de l’expérience [année 2] (monnaie : euro)
Origine huile : A-Agricole, I-Industrielle, R-Recyclage
Datekm
comp-
teur
Qté totale
(litre)
Qté gasoil
(litre)
Qté huile
(litre)
Orig.
huile
(A I R)
Taux
huile
(%)
total
km
Conso
l/100 km
Prix
GO
Coût
GO
Prix
huile
Coût
huile
Coût
total
Coût si
100% GO
Econo-
mie
21/08/06 87337 33,3 23,3 10 A 30 652 5,11 1,086 25,340,60 6,00 31,34 36,20 4,86
02/08/06 86673 33,3 23,3 10 A 30 664 5,02 1,069 24,940,60 6,00 30,94 35,63 4,69
15/07/06 86045 33,3 23,3 10 A 30 628 5,31 1,069 24,940,60 6,00 30,94 35,63 4,69
03/07/06 85401 33,3 23,3 10 A 30 654 5,10 1,199 27,970,60 6,00 33,97 39,96 5,99
23/06/06 84737 33,3 23,3 10 A 30 654 5,10 1,053 24,570,60 6,00 30,57 35,10 4,53
15/06/06 84091 33,3 23,3 10 A 30 646 5,16 1,079 25,170,60 6,00 31,17 35,96 4,79
03/06/06 83439 33,3 23,3 10 A 30 652 5,11 1,063 24,800,60 6,00 30,80 35,43 4,63
24/05/06 82793 33,3 23,3 10 A 30 646 5,16 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
13/05/06 82146 33,3 23,3 10 A 30 647 5,15 1,069 24,940,60 6,00 30,94 35,63 4,69
29/04/06 81523 33,3 23,3 10 A 30 623 5,35 1,220 28,460,60 6,00 34,46 40,66 6,20
19/04/06 80919 33,3 23,3 10 A 30 604 5,52 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
11/04/06 80313 33,3 23,3 10 A 30 606 5,50 1,170 27,300,60 6,00 33,30 39,00 5,70
01/04/06 79697 33,3 23,3 10 A 30 616 5,41 1,059 24,710,60 6,00 30,71 35,30 4,59
23/03/06 79093 33,3 23,3 10 A 30 604 5,52 1,170 27,300,60 6,00 33,30 39,00 5,70
13/03/06 78557 33,3 23,3 10 A 30 536 6,22 1,160 27,060,60 6,00 33,06 38,66 5,60
28/02/06 77919 33,3 23,3 10 A 30 638 5,22 1,150 26,830,60 6,00 32,83 38,33 5,50
19/02/06 77323 33,3 23,3 10 A 30 596 5,59 1,019 23,770,60 6,00 29,77 33,96 4,19
06/02/06 76739 33,3 23,3 10 A 30 584 5,71 1,029 24,010,60 6,00 30,01 34,30 4,29
24/01/06 76104 33,3 23,3 10 A 30 635 5,25 1,028 23,980,60 6,00 29,98 34,26 4,28
11/01/06 75488 33,3 23,3 10 A 30 616 5,41 1,139 26,570,60 6,00 32,57 37,96 5,39
01/01/06 74885 33,3 23,3 10 A 30 603 5,53 1,040 24,260,60 6,00 30,26 34,66 4,40
30/12/05 74284 33,3 23,3 10 A 30 601 5,55 1,119 26,110,60 6,00 32,11 37,30 5,19
20/12/05 73683 33,3 23,3 10 A 30 601 5,55 1,119 26,110,60 6,00 32,11 37,30 5,19
12/12/05 73086 33,3 23,3 10 A 30 597 5,58 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
28/11/05 72505 33,3 23,3 10 A 30 605 5,51 1,110 25,900,60 6,00 31,90 37,00 5,10
17/11/05 71882 33,3 23,3 10 A 30 599 5,56 1,109 25,870,60 6,00 31,87 36,96 5,09
07/11/05 71290 33,3 23,3 10 A 30 592 5,63 1,140 26,600,60 6,00 32,60 38,00 5,40
28/10/05 70668 33,3 23,3 10 A 30 622 5,36 1,150 26,830,60 6,00 32,83 38,33 5,50
18/10/05 70045 33,3 23,3 10 A 30 623 5,35 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
10/10/05 69420 33,3 23,3 10 A 30 625 5,33 1,200 28,000,60 6,00 34,00 40,00 6,00
30/09/05 68813 33,3 23,3 10 A 30 607 5,49 1,170 27,300,60 6,00 33,30 39,00 5,70
22/09/05 68197 33,3 23,3 10 A 30 616 5,41 1,160 26,600,60 6,00 32,60 38,00 5,40
12/09/05 67576 33,3 23,3 10 A 30 621 5,37 1,140 27,060,60 6,00 33,06 38,66 5,60
03/09/05 66954 33,3 23,3 10 A 30 622 5,36 1,190 27,760,60 6,00 33,76 39,66 5,90
24/08/05 66330 33,3 23,3 10 A 30 624 5,34 1,187 27,690,60 6,00 33,69 39,56 5,87
13/08/05 65729 33,3 23,3 10 A 30 601 5,55 1,038 24,190,60 6,00 30,19 34,60 4,41
Résumé de l’expérience [année 1] (monnaie : euro)
Origine huile : A-Agricole, I-Industrielle, R-Recyclage
Datekm
comp-
teur
Qté totale
(litre)
Qté gasoil
(litre)
Qté huile
(litre)
Orig.
huile
(A I R)
Taux
huile
(%)
total
km
Conso
l/100 km
Prix
GO
Coût
GO
Prix
huile
Coût
huile
Coût
total
Coût si
100% GO
Econo-
mie
26/07/05 65130 33,3 23,3 10 A 30 599 5,56 1,164 27,120,60 6,00 33,12 38,80 5,67
16/07/05 64548 33,3 23,3 10 A 30 582 5,73 1,041 24,290,60 6,00 30,29 34,70 4,41
04/07/05 63905 33,3 23,3 10 A 30 643 5,18 1,149 26,810,60 6,00 32,81 38,30 5,49
24/06/05 63286 33,3 23,3 10 A 30 619 5,38 1,019 23,770,60 6,00 29,77 33,96 4,19
16/06/05 62679 33,3 23,3 10 A 30 607 5,49 1,136 26,500,60 6,00 32,50 37,86 5,36
08/06/05 62053 33,3 23,3 10 A 30 626 5,32 1,080 25,200,60 6,00 31,20 36,00 4,80
26/05/05 61435 33,3 23,3 10 A 30 618 5,39 1,050 24,500,60 6,00 30,50 35,00 4,50
17/05/05 60837 33,3 23,3 10 I 30 598 5,57 1,060 24,740,79 7,90 32,63 35,33 2,70
04/05/05 60245 33,3 23,3 10 A 30 592 5,631,07225,010,606,0031,0135,734,72
25/04/05 59641 33,3 23,3 10 I 30 604 5,521,06924,940,797,9032,8435,632,79
16/04/05 59043 33,3 23,3 10 I 30 598 5,571,09025,430,797,9033,3336,333,00
04/04/05 58464 33,3 23,3 10 I 30 579 5,760,98022,860,797,9030,7632,661,90
22/03/05 57790 35,5 25,5 10 I 28 674 5,270,97924,960,797,9032,8634,751,89
14/03/05 57260 33,3 23,3 10 I 30 530 6,291,06024,730,797,9032,6335,332,70
04/03/05 56631 33,3 23,3 10 I 30 629 5,301,06824,880,797,9032,7835,602,81
23/02/05 56019 33,3 23,3 10 I 30 612 5,450,99023,070,797,9030,9733,002,03
14/02/05 55498 33,3 23,3 10 I 30 521 6,391,01023,530,797,9031,4333,662,23
04/02/05 54872 33,3 23,3 10 I 30 626 5,321,00923,510,797,9031,4133,632,22
31/01/05 54501 33,3 23,3 0 I 0 371 6,291,01023,530,000,0023,5323,560,00
22/01/05 52196 33,3 23,3 10 I 30 560 5,950,89120,760,797,9028,6629,701,04
16/01/05 53391 33,3 23,3 10 I 30 550 6,060,88520,620,797,9028,5229,500,98
09/01/05 52808 33,3 23,3 10 I 30 583 5,721,02023,770,797,9031,6734,002,33
29/12/04 52196 33,3 23,3 10 I 30 612 5,451,01423,630,797,9031,5333,802,27
20/12/04 51647 33,3 23,3 10 I 30 549 6,071,01023,530,797,9031,4333,662,23
10/12/04 51001 33,3 23,3 10 I 30 646 5,161,01023,560,797,9031,4633,662,20
02/12/04 50452 33,3 23,3 10 I 30 549 6,071,05024,500,797,9032,4035,002,60
24/11/04 49879 33,3 23,3 10 I 30 573 5,820,91921,440,797,9029,3430,631,29
12/11/04 49175 40,0 28,0 12 I 30 704 5,681,02528,700,799,4838,1841,002,82
30/10/04 48454 40,0 28,0 12 I 30 721 5,550,92926,010,799,4835,4937,161,67
19/10/04 47746 40,0 28,0 12 I 30 708 5,651,06229,740,799,4839,2242,483,26
06/10/04 47035 40,0 28,0 12 I 30 711 5,631,02328,640,799,4838,1240,922,80
27/09/04 46325 40,0 30,0 10 I 25 710 5,631,00730,210,797,9038,1140,282,17
16/09/04 45584 40,0 30,0 10 I 25 741 5,401,01030,300,787,8038,1040,402,30
06/09/04 44936 36,0 32,0 4 I 11 804 5,531,00032,000,793,1635,1636,000,84
25/08/04 44217 40,0 32,0 8 I 20 719 5,561,01032,320,796,3238,6440,401,76
14/08/04 43479 40,5 36,5 4 I 10 738 5,490,98035,770,853,4039,1739,690,52

N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.

www.phpage.fr | mise à jour 04 juin 2008 | administrateur du site : fylip22@phpage.fr | France
CC : Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale
anti-spam